云浮市中策招标咨询服务有限公司受 温氏食品集团股份有限公司 的委托,于 2023年05月15日 就畜禽种业及配套科技创新项目(第二批)(YFZC23HG0059)采用公开招标进行招标。现就本次招标的中标(成交)结果公告如下:
一、招标项目编号:YFZC23HG0059
二、招标项目名称:畜禽种业及配套科技创新项目(第二批)
三、招标项目预算金额(元):人民币2790000.00(其中包号1预算为300000.00元;包号2预算为500000.00元;包号3预算为840000.00元;包号4预算为1150000.00元)
四、招标方式:公开招标
五、中标(成交)供应商
1:中标(成交)供应商名称 广东裕合通仪器有限公司 法人代表 曾海兰 地址 广东省肇庆市鼎湖区坑口桃园路12号鼎湖万达广场11号楼九层911室(包号1)
2:中标(成交)供应商名称 广州科贸进出口有限公司 法人代表 刘爱平 地址 广州市天河区华夏路49号之二1410房(仅限办公)(包号2)
3:中标(成交)供应商名称 广州市诚屹进出口有限公司 法人代表 张慧娟 地址 广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306(包号3)
4:中标(成交)供应商名称 广东省中科进出口有限公司 法人代表 李红亮 地址 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公)(包号4)
六、报价明细
包号 | 主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
1 | 生物安全柜 | 博科:BSC-1500IIA2-L | 1套 | 24000.00 | 按招标文件要求 | 235,000.00 |
菌落计数器 | 泽析生物:ZX-400 | 1套 | 55200.00 | |||
高压灭菌锅、恒温水浴槽、霉菌培养箱、厌氧培养箱、恒温摇床、均质器、红外线灭菌器、生物显微镜、冷冻离心机、pH计 | / | 1批 | 155800.00 | |||
2 | 高通量全自动固相萃取仪(6通道) | 莱伯泰科:SPE1000 | 1套 | 235000.00 | 按招标文件要求 | 397,800.00 |
高通量真空平行浓缩仪 | 莱伯泰科:MVP48 | 1套 | 140100.00 | |||
多管漩涡混合器、10-30℃恒温药品存储柜 | / | 1批 | 22700.00 | |||
3 | 超离心粉碎机 | Retsch:ZM300 | 1台 | 176000.00 | 按招标文件要求 | 839,500.00 |
油脂氧化分析仪 | VELP:OXITEST | 1台 | 169500.00 | |||
便携式X荧光光谱仪 | BRUKER:S1 TITAN800 | 1台 | 297000.00 | |||
全自动纤维测定仪 | Gerhardt:FT12 | 1台 | 197000.00 | |||
4 | 自动分液器 | INTEGRA:Welljet | 3台 | 114516.00 | 按招标文件要求 | 1,148,548.00 |
全自动热封仪 | Azenta:4ti-0665 | 1台 | 208000.00 | |||
基因组数据超高速分析系统 | 因美纳:DRAGEN服务器V4 | 1台 | 597000.00 |
七、评审日期:2023-05-15 评审地点:新兴县新城镇新洲大道南69号(城北商住区东区)第二层201室评标室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:谢伟权 成员:袁飞龙、梁健美、倪康莲、梁镇棠
八、评审意见 (非标招标方式或竞争性磋商招标方式采用书面推荐供应商参加招标活动的,还应当公告招标人和评审专家的推荐意见)
包号1综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格审查 | 是否通过符合性审查 | 不通过资格审查的原因 | 不通过符合性审查的原因 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 广东裕合通仪器有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 47.40 | 20.00 | 30.00 | 97.40 | 1 |
2 | 广州誉维生物科技仪器有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 44.60 | 18.00 | 24.06 | 86.66 | 2 |
3 | 广州市联曦贸易有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 40.20 | 0.00 | 27.26 | 67.46 | 3 |
4 | 广州市世业贸易有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 31.00 | 0.00 | 23.54 | 54.54 | - |
5 | 广州立珠生物科技有限公司 | 是 | 否 | 无 | 投标文件对“招标项目技术要求”和“招标项目商务要求”中“★”项条款的响应存在缺漏 | / | / | / | / | - |
包号2综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格审查 | 是否通过符合性审查 | 不通过资格审查的原因 | 不通过符合性审查的原因 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 广州科贸进出口有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 47.20 | 19.60 | 30.00 | 96.80 | 1 |
2 | 广州誉维生物科技仪器有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 29.80 | 17.60 | 23.93 | 71.33 | 2 |
3 | 广州市世业贸易有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 33.40 | 0.00 | 23.87 | 57.27 | 3 |
4 | 广东欧龙自动化技术有限公司 | 是 | 否 | 无 | 投标文件对“招标项目技术要求”中带“★”项条款的响应存在缺漏 | / | / | / | / | - |
5 | 广州中广仪科技有限公司 | 是 | 否 | 无 | 投标文件对“招标项目技术要求”中带“★”项条款的响应存在缺漏 | / | / | / | / | - |
6 | 新兴县永动科技有限公司 | 是 | 否 | 无 | 投标文件对“招标项目技术要求”中带“★”项条款的响应存在缺漏 | / | / | / | / | - |
包号3综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格审查 | 是否通过符合性审查 | 不通过资格审查的原因 | 不通过符合性审查的原因 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 广州市诚屹进出口有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 46.40 | 18.00 | 30.00 | 94.40 | 1 |
2 | 广州亿士科贸易有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 31.20 | 9.00 | 29.99 | 70.19 | 2 |
3 | 广州天沃仪器有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 34.20 | 0.00 | 29.98 | 64.18 | 3 |
包号4综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格审查 | 是否通过符合性审查 | 不通过资格审查的原因 | 不通过符合性审查的原因 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 广东省中科进出口有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 45.40 | 18.80 | 30.00 | 94.20 | 1 |
2 | 广州淳水生物科技有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 33.00 | 6.00 | 29.98 | 68.98 | 2 |
3 | 广西乔达科技有限公司 | 是 | 是 | 无 | 无 | 30.20 | 7.00 | 29.99 | 67.19 | 3 |
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项
(一)招标项目联系人(代理机构):黄小姐 联系电话:0766-2922133
招标项目联系人(招标人):王先生 联系电话:18819492878
(二)招标代理机构:云浮市中策招标咨询服务有限公司
地址:新兴县新城镇新洲大道南69号(城北商住区东区)第二层201室
联系人:黄小姐 联系电话:0766-2922133
传真:/ 邮编:527400
(三)招标人:温氏食品集团股份有限公司
地址:云浮市新兴县新城镇东堤北路9号
联系人:王先生 联系电话:18819492878
传真:/ 邮编:527400
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(招标代理机构)(或招标人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:云浮市中策招标咨询服务有限公司
发布时间:2023年05月16日