一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):
YFZC20FG0083
二、项目名称:新兴县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证
三、中标(成交)信息
1:供应商名称 广东中冶地理信息股份有限公司 ;供应商地址 东莞市万江街道清水凹鸿福北路14号301室 ;中标(成交)金额 4725502.2;备注 标段一 。
2:供应商名称 深圳市爱华勘测工程有限公司 ;供应商地址 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平安大道1号华南城铁东物流区13栋16层1601-1603、1605-1613、1615-1617号 ;
中标(成交)金额 5082026.4;备注 标段二 。
3:供应商名称 中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司 ;供应商地址 金水区文化路76号 ;中标(成交)金额 4744814.15;备注 标段三 。
4:供应商名称 广西北斗星测绘科技有限公司 ;供应商地址 桂磨大道大学科技园2#-4层 ;中标(成交)金额 4709281.45;备注 标段四 。
四、主要标的信息
服务类  | 序号  | 标的名称  | 服务范围  | 服务要求  | 服务时间  | 服务标准  | 
1  | 新城镇、车岗镇、水台镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证  | 新城镇、车岗镇、水台镇  | 2020年12月30日前完成“房地一体”确权登记发证任务,工作内容包括:准备工作、房地调查与测绘、登记发证、农村不动产登记档案整理扫描、工作总结文档编制  | 2020年12月30日前完成本项目  | 中标人须严格按照国家、省、市的技术指南和标准规范开展工作,成果应符合相关技术要求和标准规范,且不得侵犯任何第三方的知识产权及其他权利,项目调查成果实行“二级检查一级验收”制度,中标人提交的项目成果须通过采购人组织的验收  | |
2  | 稔村镇、太平镇、大江镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证  | 稔村镇、太平镇、大江镇  | 2020年12月30日前完成“房地一体”确权登记发证任务,工作内容包括:准备工作、房地调查与测绘、登记发证、农村不动产登记档案整理扫描、工作总结文档编制  | 2020年12月30日前完成本项目  | 中标人须严格按照国家、省、市的技术指南和标准规范开展工作,成果应符合相关技术要求和标准规范,且不得侵犯任何第三方的知识产权及其他权利,项目调查成果实行“二级检查一级验收”制度,中标人提交的项目成果须通过采购人组织的验收  | |
3  | 六祖镇、里洞镇、河头镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证  | 六祖镇、里洞镇、河头镇  | 2020年12月30日前完成“房地一体”确权登记发证任务,工作内容包括:准备工作、房地调查与测绘、登记发证、农村不动产登记档案整理扫描、工作总结文档编制  | 2020年12月30日前完成本项目  | 中标人须严格按照国家、省、市的技术指南和标准规范开展工作,成果应符合相关技术要求和标准规范,且不得侵犯任何第三方的知识产权及其他权利,项目调查成果实行“二级检查一级验收”制度,中标人提交的项目成果须通过采购人组织的验收  | |
4  | 天堂镇、东成镇、簕竹镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证  | 天堂镇、东成镇、簕竹镇  | 2020年12月30日前完成“房地一体”确权登记发证任务,工作内容包括:准备工作、房地调查与测绘、登记发证、农村不动产登记档案整理扫描、工作总结文档编制  | 2020年12月30日前完成本项目  | 中标人须严格按照国家、省、市的技术指南和标准规范开展工作,成果应符合相关技术要求和标准规范,且不得侵犯任何第三方的知识产权及其他权利,项目调查成果实行“二级检查一级验收”制度,中标人提交的项目成果须通过采购人组织的验收  | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单:刘刚(民主推选为评委主任)、谌爱群、何超群、陈海宇、侯琳霞
采购人代表名单:谢伟权、凌水文
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:收费标准参照国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)执行,收费金额按差额定率累进法计算 收费金额(元):182310.22
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
标段一综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
序号  | 投标人名称  | 是否通过资格、符合性审查  | 不通过资格性审查的原因  | 不通过符合性审查的原因  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 综合得分  | 推荐排名  | 
1  | 湖南省勘察测绘院  | 是  | 无  | 无  | 32.71  | 32.00  | 10.00  | 74.71  | 4  | 
2  | 深圳市爱华勘测工程有限公司  | 是  | 无  | 无  | 39.43  | 40.00  | 9.53  | 88.96  | 2  | 
3  | 广东中冶地理信息股份有限公司  | 是  | 无  | 无  | 45.86  | 40.00  | 9.53  | 95.39  | 1  | 
4  | 中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司  | 是  | 无  | 无  | 38.86  | 40.00  | 9.54  | 88.40  | 3  | 
标段二综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
序号  | 投标人名称  | 是否通过资格、符合性审查  | 不通过资格性审查的原因  | 不通过符合性审查的原因  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 综合得分  | 推荐排名  | 
1  | 湖南省勘察测绘院  | 是  | 无  | 无  | 34.57  | 32.00  | 10.00  | 76.57  | 5  | 
2  | 正元地理信息集团股份有限公司  | 是  | 无  | 无  | 37.00  | 35.00  | 9.69  | 81.69  | 4  | 
3  | 深圳市爱华勘测工程有限公司  | 是  | 无  | 无  | 41.57  | 40.00  | 9.53  | 91.10  | 2  | 
4  | 广东中冶地理信息股份有限公司  | 是  | 无  | 无  | 45.71  | 40.00  | 9.53  | 95.24  | 1  | 
5  | 中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司  | 是  | 无  | 无  | 40.86  | 40.00  | 9.54  | 90.40  | 3  | 
标段三综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
序号  | 投标人名称  | 是否通过资格、符合性审查  | 不通过资格性审查的原因  | 不通过符合性审查的原因  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 综合得分  | 推荐排名  | 
1  | 湖南省勘察测绘院  | 是  | 无  | 无  | 34.86  | 32.00  | 10.00  | 76.86  | 7  | 
2  | 广州全成多维信息技术有限公司  | 是  | 无  | 无  | 35.43  | 38.00  | 9.69  | 83.12  | 5  | 
3  | 正元地理信息集团股份有限公司  | 是  | 无  | 无  | 36.71  | 35.00  | 10.00  | 81.71  | 6  | 
4  | 深圳市爱华勘测工程有限公司  | 是  | 无  | 无  | 40.57  | 40.00  | 9.53  | 90.10  | 3  | 
5  | 广西北斗星测绘科技有限公司  | 是  | 无  | 无  | 40.14  | 40.00  | 9.54  | 89.68  | 4  | 
6  | 广东中冶地理信息股份有限公司  | 是  | 无  | 无  | 45.71  | 40.00  | 9.53  | 95.24  | 1  | 
7  | 中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司  | 是  | 无  | 无  | 41.29  | 40.00  | 9.54  | 90.83  | 2  | 
标段四综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
序号  | 投标人名称  | 是否通过资格、符合性审查  | 不通过资格性审查的原因  | 不通过符合性审查的原因  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 综合得分  | 推荐排名  | 
1  | 湖南省勘察测绘院  | 是  | 无  | 无  | 34.86  | 32.00  | 9.47  | 76.33  | 7  | 
2  | 广州全成多维信息技术有限公司  | 是  | 无  | 无  | 35.71  | 38.00  | 9.18  | 82.89  | 5  | 
3  | 正元地理信息集团股份有限公司  | 是  | 无  | 无  | 36.86  | 35.00  | 10.00  | 81.86  | 6  | 
4  | 深圳市爱华勘测工程有限公司  | 是  | 无  | 无  | 40.57  | 40.00  | 9.03  | 89.60  | 3  | 
5  | 广西北斗星测绘科技有限公司  | 是  | 无  | 无  | 40.29  | 40.00  | 9.04  | 89.33  | 4  | 
6  | 广东中冶地理信息股份有限公司  | 是  | 无  | 无  | 45.71  | 40.00  | 9.03  | 94.74  | 1  | 
7  | 中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司  | 是  | 无  | 无  | 40.71  | 40.00  | 9.04  | 89.75  | 2  | 
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:新兴县自然资源局
地址:广东省新兴县新城镇广兴大道中31号
联系方式:0766-2976415
2.采购代理机构信息
名称:云浮市中策招标咨询服务有限公司
地址:新兴县新城镇新洲大道南69号(城北商住区东区)第二层201室
联系方式:0766-2922133
3.项目联系方式
项目联系人:欧小姐
电话:0766-2922133
十、附件
发布人:云浮市中策招标咨询服务有限公司
发布时间:2020年07月01日


